0
Tvoj košík
0,00
Je nám ľúto, ale predaj už skončil
Skutočné rozlíšenie projektora: HD 1080 (1920 x 1080); Technológia projektora: DLP; Kontrast (hodnota : 1): 10 000; Svietivosť (v ANSI lumenoch): 3000; Rozhranie:Jack 3,5 mm out, Jack 3,5 mm in, USB-A, HDMI, VGA, USB, USB 2.0, RS-232; Uchytenie: Na stôl, Na strop; Výbava: Manuálna korekcia lichobežníka , MHL, Zoom, Diaľkové ovládanie, Reproduktory, 3D
EAN: 4718755070136
BENQ PRJ TH671ST DLP, 1080P; 3000 ANSI lumen; 1.2x zoom; 10,000:1; 5W speaker; HDMI x 2; MHL, ; USB A x 1; 5W speaker
Extrémne rýchla odozva pre plynulé hranie hier
Pohodlné sledovanie pri akomkoľvek okolnom osvetlení
BenQ LumiExpert™ aktívne rozpoznáva úroveň osvetlenia v rámci okolného prostredia a automaticky nastavuje optimálny vizuálny jas pro dosiahnutie maximálneho pohodlia.
Pôsobivá zábava, ktorá je počuť
Projektor TH671ST ponúka pri hraní hier úchvatný obraz doplnený o mimoriadne kvalitný zvuk. V špeciálnych režimoch Cinema, Music, Sports, a Game ponúka projektor prostredníctvom zabudovaných 5W stereo reproduktorov fascinujúci audiovizuálny zážitok.
Skvelý vizuálny výkon Full HD 1080p
Potešte svoje oči brilantným obrazom Full HD 1080p projektoru TH671ST s úžasnou detailnou čistotou a ostrosťou pre dokonalý zážitok z domáceho filmu.
Zobrazení | |
---|---|
Technológia | DLP |
Rozlíšenie | 1080p (1920x1080) |
Podpora rozlíšenia | VGA (640 x 480) až WUXGA_RB (1920 x 1200) |
Jas (ANSI) | 3000 lumenov |
Kontrastný pomer (FOFO) | 10000:1 |
Zobrazenie farieb | 1,07 miliardy farieb |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Zdroj svetla | Lampa |
Výkon svetelného zdroja | 240W |
Životnosť svetelného zdroja | Normal 4000 hodín Economic 10000 hodín SmartEco 10000 hodín Lampsave 15000 hodín |
Optika | |
Projekčný pomer | 0.69~0.83 (100"@1.5m) |
Zoom | 1.2x |
Šošovka | F/# = 2.6 - 2.78, f = 10.2 - 12.24 mm |
Korekcia lichobežníkového skreslenia | 1D, Vertical +/- 40 degrees |
Offset | 102.5%±2.5% |
Veľkosť čistého obrazu (uhlopriečka) | 60"~120" |
Veľkosť obrazu | 30''~ 300" |
Horizontálna frekvencia | 15K~102KHz |
Vertikálna snímacia frekvencia | 23~120Hz |
Picture | |
Picture Mode | Bright / Vivid TV / Cinema / Sport / Game / User 1 / User 2 / (3D) |
Color Wheel Segment | RGBYCM |
Color Wheel Speed | 2X(50Hz, 60Hz) |
Rec.709 Coverage | >92% |
Audio | |
Reproduktor | 5W x 1 |
Rozhranie | |
PC (D-Sub) | x 1 |
Monitor Out (D-Sub) | x 1 |
HDMI | x 2 HDMI-1 (1.4a) HDMI-2 (1.4a/MHL/HDCP1.4) |
USB Type A | x 1 USB-1 (2.0/ Power Supply) |
USB Type mini B | x 1 (Service) |
Audio in (3.5mm Mini Jack) | x 1 |
Audio out (3.5mm Mini Jack) | x 1 |
RS232 (DB-9pin) | x 1 |
IR Receiver | x 2 (Front & Top) |
Security Bar | x 1 |
Špeciálna funkcia | |
LumiExpert | Áno |
Kompatibilita | |
HDTV Kompatibilita | 480p |
Video Kompatibilita | NTSC, PAL, SECAM |
3D Kompatibilita | Frame Sequential: Up to 720p 60hHz Frame Packing: Up to1080p 24Hz Side by Side: Up to 1080i/p 24Hz Top Bottom: Up to 1080p 60Hz |
Prostredie | |
Napájanie | AC 100 až 240 V, 50/60 Hz |
Typická spotreba energie | 320W |
Spotreba energie v pohotovostnom režime | <0.5W |
Akustický hluk (Typ./Eko.) | 33/29 Dba |
Prevádzková teplota | 0~40 C |
Rozmery a hmotnosť | |
Rozmery (š x v x h) | 296 x 120 x 224 mm |
Čistá hmotnosť | 2.7 kg |
Príslušenstvo (voliteľné) | |
Taška | Áno (5J.J3T09.001) |
Lampa | Áno |
3D okuliare | |
QCast HDMI dongle | Áno |
QCast Mirror dongle | Áno |
Wireless FHD Kit | Áno, WDP02 |
Wireless USB Dongle | Áno |
OSD | |
OSD Jazyky | Arabština/ bulharština/ chorvátština/ čeština/ dánština/ holandština/ angličtina/ fínština/ francúzština/ nemčina/ gréčtina/ hindština/ maďarčina/ taliančina/ indonéština/ japonština/ korejština/ nórština/ polština/ portugalština/ rumunština/ ruština/ zjednodušená čínština/ španielština/ švédština/ turečtina/ thajština/ tradičná čínština(28 jazykov) |
Parameter | Hodnota |
---|---|
Skutočné rozlíšenie projektora | HD 1080 (1920 x 1080) |
Technológia projektora | DLP |
Značka | Benq |
Zdroj svetla | Lampa |
Potrebujete s niečím pomôcť?
Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme či už s produktom alebo objednávkou